Paßstraße | Land | Höhe |
Hahntennjoch | AT | 1894m |
Pillerhöhe | AT | 1559m |
Kaunerberg | AT | 1700m |
Kaunertaler Gletscherstraße | AT | 2750m |
Bielerhöhe (Silvretta Hochalpenstraße) | AT | 2032m |
Lenzerheide | CH | 1547m |
Albulapass | CH | 2312m |
Berninapass | CH | 2328m |
Forcola di Livigno | IT | 2315m |
Passo Eira | IT | 2211m |
Passo di Foscagno | IT | 2291m |
Mortirolo | IT | 1896m |
Gaviapass | IT | 2618m |
Stilfser Joch | IT | 2757m |
Meraner Hütte | IT | 1960m |
Penser Joch | IT | 2211m |
Jaufenpass | IT | 2094m |
Timmelsjoch | IT-AT | 2474m |
Ötztaler Gletscherstraße | AT | 2829m |
Kühtaisattel | AT | 2017m |
Ankunft in Innsbruck |
Liste mit den Passstrassen
17 Paßstraßen und 2 Gletscherstraßen:
Abonnieren
Posts (Atom)